MÁY LÀM MÁT HIỆU KEYE (DHF)
1. Máy làm mát DHF thổi ngang; 2. Máy làm mát DHF thổi lên; 3. Máy làm mát DHF thổi xuống
I. Đặc điểm, cấu tạo Máy làm mát hiệu KEYE (DHF)
1. Ưu điểm của Máy làm mát KEYE (DHF)
- Động cơ mạnh mẽ, hiệu suất khởi động ổn định. Hoạt động bền bỉ.
- Tự động điều khiển hệ thống cấp nước, phân phối nước đều lên các tấm trao đổi nhiệt. Vỏ máy được làm bằng phương pháp ép phun, chịu nhiệt độ cao, chống ăn mòn, chống tia cực tím, đẹp và độ bền cao.
- Lưu lượng không khí lớn, tiếng ồn thấp.
- Khoảng cách cung cấp không khí hiệu quả: từ 10 tới 30m.
- Bộ điều khiển dễ cài đặt (sách hướng dẫn được bao gồm bên trong máy).
- Thân thiện với môi trường, không có CFCs. Dễ dàng bảo trì, bảo dưỡng.
2. Phân loại Máy làm mát KEYE (DHF)
Gồm 2 loại máy chính: Máy đồng bộ và Máy hệ thống với bộ 1 tốc độ (Điện áp 380V) hoặc bộ khiển 8 tốc độ (Điện áp 220V)
3. Các bộ phận chính của Máy làm mát KEYE (DHF)
STT | Bộ phận chính của máy làm mát DHF | Mô tả chi tiết |
1 | Động cơ đặc biệt |
|
2 | Bảng mạch và điều khiển |
|
3 | Bộ điều khiển Aptomat |
|
4 | Cánh quạt |
|
5 | Tấm trao đổi nhiệt |
|
4. Thông số kĩ thuật của Máy làm mát DHF
4.1. Loại máy Hệ thống, điều khiển với 1 tốc độ (Điện áp 380V); Bảo hành 2 năm
Model | Hướng gió | Lưu lượng | Công suất | Điện áp | Cột áp | Độ ồn | Thổi xa | DT làm mát | Bình nước | KT máy | KT cửa gió | Trọng lượng |
DHF | (m3/h) | (kW) | (V) | (Pa) | (dB) | (m) | (m2) | (L) | (LWH) mm | (mm) | (kg) | |
BX-18HT | Thổi xuống | 18000 | 1,1 | 380V | 180 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 670x670 | 58 |
BX-23HT | Thổi xuống | 23000 | 1,5 | 380V | 210 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 670x670 | 58 |
BG-18HT | Thổi ngang | 18000 | 1,1 | 380V | 180 | ≤ 73 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 700x687 | 60 |
BG-23HT | Thổi ngang | 23000 | 1,5 | 380V | 210 | ≤ 73 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 700x687 | 60 |
BL-18HT | Thổi lên | 18000 | 1,1 | 380V | 180 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1030 | 677x677 | 62 |
BL-23HT | Thổi lên | 23000 | 1,5 | 380V | 210 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1030 | 677x677 | 62 |
4.2. Loại máy Đồng bộ, điều khiển với 1 tốc độ (Điện áp 380V); Bảo hành 2 năm
Model | Hướng gió | Lưu lượng | Công suất | Điện áp | Cột áp | Độ ồn | Thổi xa | DT làm mát | Bình nước | KT máy | KT cửa gió | Trọng lượng |
DHF | (m3/h) | (kW) | (V) | (Pa) | (dB) | (m) | (m2) | (L) | (LWH) mm | (mm) | (kg) | |
BX-18DB | Thổi xuống | 18000 | 1,1 | 380V | 180 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 670x670 | 59,5 |
BX-23DB | Thổi xuống | 23000 | 1,5 | 380V | 210 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 670x670 | 59,5 |
BG-18DB | Thổi ngang | 18000 | 1,1 | 380V | 180 | ≤ 73 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 700x687 | 61,5 |
BG-23DB | Thổi ngang | 23000 | 1,5 | 380V | 210 | ≤ 73 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 700x687 | 61,5 |
BL-18DB | Thổi lên | 18000 | 1,1 | 380V | 180 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1030 | 677x677 | 63 |
BL-23DB | Thổi lên | 23000 | 1,5 | 380V | 210 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1030 | 677x677 | 63 |
4.3. Loại máy Đồng bộ, bộ điều khiển với 8 tốc độ (Điện áp 220V); Bảo hành 2 năm
Model | Hướng gió | Lưu lượng | Công suất | Điện áp | Cột áp | Độ ồn | Thổi xa | DT làm mát | Bình nước | KT máy | KT cửa gió | Trọng lượng |
DHF | (m3/h) | (kW) | (V) | (Pa) | (dB) | (m) | (m2) | (L) | (LWH) mm | (mm) | (kg) | |
HX-18DB | Thổi xuống | 18000 | 1,1 | 220V | 180 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 670x670 | 59,5 |
HX-23DB | Thổi xuống | 23000 | 1,5 | 220V | 210 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 670x670 | 59,5 |
HG-18DB | Thổi ngang | 18000 | 1,1 | 220V | 180 | ≤ 73 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 700x687 | 61,5 |
HG-23DB | Thổi ngang | 23000 | 1,5 | 220V | 210 | ≤ 73 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1000 | 700x687 | 61,5 |
HL-18DB | Thổi lên | 18000 | 1,1 | 220V | 180 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1030 | 677x677 | 63 |
HL-23DB | Thổi lên | 23000 | 1,5 | 220V | 210 | ≤ 71 | 25 | 100-150 | 25 | 1100x1100x1030 | 677x677 | 63 |
II. Ứng dụng của Máy làm mát KEYE (DHF)
Máy làm mát KEYE (DHF) được ứng dụng rộng rãi trong Hệ thống thông gió, làm mát cho:
- Kết hợp với điều hòa trung tâm để cung cấp, xử lý không khí trong lành.
- Nhà xưởng có nhiệt độ cao: nhà máy ép phun, da giày, may mặc, in, cao su, xưởng dập kim loại, nhà máy thủy tinh, điện tử, chế biến thực phẩm...
- Các siêu thị, trung tâm giải trí, trường học, nhà hàng, café, Internet...
- Hỗ trợ cơ sở nông nghiệp như: nhà kính, nhà kính chăn nuôi gia cầm.
- Đối với những nơi đòi hỏi độ ẩm không đổi, độ kín, độ sạch cao,... nên tham khảo giải pháp cụ thể với kỹ thuật, thiết kế chuyên ngành.
Mô hình mô phỏng bố trí Máy làm mát ứng dụng cho nhà máy
>>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI THƯ GÓP Ý
CHUYÊN GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP
♻️Công ty Cổ phần Panoma Việt Nam
☎️Phòng Kinh doanh: 0966. 793. 688
☎️Phòng Kỹ thuật Tư vấn: 0967.855.559
☎️Phòng Bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm: 0966.293.988
☎️Hotline nhận phản hồi, ý kiến đánh giá của khách hàng: 024.777.88088
- 6 cách để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa thương mại
- Lắp đặt điều hòa Multi cho dự án chung cư cao tầng
- Lắp đặt hệ thống tăng áp hút khói?
- Tầm quan trọng của hệ thống thông gió trong các toà nhà cao tầng
- Hệ thống điều hòa không khí trung tâm là gì?
- Giới thiệu dàn nóng máy lạnh DAIKIN VRV IV