Các loại Máy làm mát di động Ouber
Model | Điện áp (V/Hz) | Tốc độ | Bình chứa nước (L) | Kích thước máy (mm) | Độ ồn (dB) | Thổi gió xa (m) | Lưu lượng khí (m3/h) | Công suất (Kw) |
MAB04-EQ | 220/50 | 4 tốc độ | 40 | 580x375x1050 | ≤ 61 | 8 | 4000 | 0,17 |
MAB20-EQ | 220/50 | 3 tốc độ | 25 | 1080x1080x1400 | ≤ 70 | 32 | 20000 | 1,1 |
MAB20-EQ/1 | 220/50 | 3 tốc độ | 300 | 1080x1080x1660 | ≤ 70 | 32 | 20000 | 1,1 |
MAB20-IQ | 220/50 | 50 tốc độ | 25 | 1950x1225x1730 | ≤ 70 | 32 | 20000 | 1,1 |
MAB20-IQ/1 | 220/50 | 50 tốc độ | 300 | 1080x1080x1660 | ≤ 70 | 32 | 20000 | 1,1 |
MAB20-IQ/2 | 220/50 | 50 tốc độ | 175 | 1080x1080x2070 | ≤ 70 | 32 | 20000 | 1,1 |
MAB40-IQ | 220/50 | 8 tốc độ | 260 | 2040x765x2040 | ≤ 64 | 15 | 40000 | 1,1 |
MAU18-EQ | 220/50 | 3 tốc độ | 300 | 1080x1080x1940 | ≤ 70 | 28 | 1800 | 1,1 |
MAU18-IQ | 220/50 | 50 tốc độ | 300 | 1080x1080x1940 | ≤ 70 | 28 | 1800 | 1,1 |
MCB08-EQ | 220/50 | 3 tốc độ | 120 | 840x490x1380 | ≤ 70 | 16 | 3500 | 0,48 |
>>CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ GỬI THƯ GÓP Ý
CHUYÊN GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP
♻️Công ty Cổ phần Panoma Việt Nam
☎️Phòng Kinh doanh: 0966. 793. 688
☎️Phòng Kỹ thuật Tư vấn: 0967.855.559
☎️Phòng Bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm: 0966.293.988
☎️Hotline nhận phản hồi, ý kiến đánh giá của khách hàng: 024.777.88088
Bài viết mới
- 6 cách để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa thương mại
- Lắp đặt điều hòa Multi cho dự án chung cư cao tầng
- Lắp đặt hệ thống tăng áp hút khói?
- Tầm quan trọng của hệ thống thông gió trong các toà nhà cao tầng
- Hệ thống điều hòa không khí trung tâm là gì?
- Giới thiệu dàn nóng máy lạnh DAIKIN VRV IV