I. Đặc điểm chung của Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton.
Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton được nhập khẩu nguyên chiếc, sản phẩm chính hãng, có tem chống hàng giả của Bộ Công An. Quạt được thiết kế cánh đôi lồng sóc uốn cong về phía trước, với lưu lượng gió lớn và áp suất cao. Đặc biệt, quạt được trang bị động cơ kết nối trực tiếp để giảm tiếng ồn hiệu quả và đảm bảo hiệu suất ổn định của sản phẩm khi hoạt động trong thời gian dài.
Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton.
II. Thông số kỹ thuật của Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton.
1. Thông số kỹ thuật của Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton.
Model | Điện áp (V) | Tốc độ (rpm) | Công suất (W) | Độ ồn (dB) | Áp suất (Pa) | Lưu lượng (m3/h) |
MTK 7-7-D43 | 220 | 1160/1260/1370 | 160/200/280 | 65-74 | 100-450 | 150-2200 |
MTK 7-7-D61 | 220 | 880 | 130 | 56-62 | 60-190 | 100-1350 |
MTK 7-7-S41 | 380 | 880 | 130 | 56-62 | 50-190 | 100-1350 |
MTK 7-7-S61 | 380 | 900 | 130 | 56-69 | 0-180 | 150-1875 |
MTK 8-8-D43 | 220 | 1080/1260/1350 | 180/220/330 | 69-74 | 200-610 | 150-1987 |
MTK 8-8-D61 | 220 | 900 | 150 | 61-66 | 240-650 | 150-1880 |
MTK 8-8-S41 | 380 | 1340 | 350 | 75-79 | 240-650 | 150-2950 |
MTK 8-8-S61 | 380 | 900 | 150 | 65-73 | 0-285 | 150-2650 |
MTK 9-7-D43 | 220 | 1080/1260/1330 | 220/300/380 | 67-73 | 125-525 | 150-2775 |
MTK 9-7-D63 | 220 | 770/830/890 | 120/130/180 | 60-69 | 100-260 | 150-2100 |
MTK 9-7-S41 | 380 | 1350 | 380 | 72.5-76.5 | 300-575 | 150-2700 |
MTK 9-7-S61 | 380 | 880 | 200 | 62.5-7.3 | 50-275 | 150-2475 |
MTK 9-9-D43 | 220 | 1180/1260/1360 | 260/380/550 | 68-77 | 180-550 | 150-2850 |
MTK 9-9-D63 | 220 | 750/810/890 | 130/150/200 | 602-73 | 75-290 | 150-2850 |
MTK 9-9-S41 | 380 | 1330 | 550 | 70.5-74.5 | 345-625 | 150-3000 |
MTK 9-9-S61 | 380 | 850 | 210 | 60-71.5 | 75-360 | 150-2600 |
MTK 10-8-D43 | 220 | 1200/1280/1390 | 700/780/980 | 70-76.5 | 350-680 | 150-3750 |
MTK 10-8-D63 | 220 | 750/830/880 | 210/280/400 | 66-74 | 110-330 | 150-3150 |
MTK 10-8-S41 | 380 | 1330 | 1080 | 71.5-78 | 430-670 | 150-440 |
MTK 10-8-S61 | 380 | 890 | 450 | 63-76 | 120-325 | 150-3875 |
MTK 10-10-D43 | 220 | 1180/1260/1380 | 780/850/1100 | 71-79 | 360-760 | 150-3950 |
MTK 10-10-D63 | 220 | 740/820/890 | 250/330/450 | 60-71 | 75-330 | 150-3450 |
MTK 10-10-S41 | 380 | 1360 | 1150 | 74-79 | 340-710 | 300-4500 |
MTK 10-10-S61 | 380 | 880 | 500 | 62.5-75 | 125-330 | 300-4150 |
MTK 12-9-S61 | 380 | 780/840/900 | 400/450/700 | 64-72.5 | 200-440 | 300-4200 |
MTK 12-12-D63 | 220 | 760/820/890 | 420/500/750 | 65-73 | 150-410 | 300-4950 |
2. Thông số kích thước Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton.
Thông số kích thước Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton
III. Ứng dụng của Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton.
Quạt ly tâm điều hoà không khí Deton thích hợp sử dụng cho điều hòa trung tâm, hỗ trợ thiết bị làm sạch, cung cấp khí điều áp chung, thông gió cho các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, khách sạn, trung tâm mua sắm lớn, nhà máy sản xuất và các tòa nhà khác
Ứng dụng của Quạt ly tâm điều hòa không khí MTK Deton.
Có thể bạn quan tâm:
>>Click vào đây để gửi thư góp ý
CHUYÊN GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA, THÔNG GIÓ CÔNG NGHIỆP
♻️Công ty Cổ phần Panoma Việt Nam
☎️Phòng Kinh doanh: 0966. 793. 688
☎️Phòng Kỹ thuật Tư vấn: 0967.855.559
☎️Phòng Bảo dưỡng, bảo hành sản phẩm: 0966.293.988
☎️Hotline nhận phản hồi, ý kiến đánh giá của khách hàng: 024.777.88088
Bài viết mới
- 6 cách để tiết kiệm năng lượng cho hệ thống điều hòa thương mại
- Lắp đặt điều hòa Multi cho dự án chung cư cao tầng
- Lắp đặt hệ thống tăng áp hút khói?
- Tầm quan trọng của hệ thống thông gió trong các toà nhà cao tầng
- Hệ thống điều hòa không khí trung tâm là gì?
- Giới thiệu dàn nóng máy lạnh DAIKIN VRV IV